<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DTP Craft &#187; pdf</title>
	<atom:link href="http://dtpcraft.info/archives/tag/pdf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dtpcraft.info</link>
	<description>Программное обеспечение графического дизайна</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Illustrator: последовательность artboards при экспорте PDF</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/2491</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/2491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[artboards]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/archives/2491</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Прогнило что-то в Датском государстве       С английского: Something is rotten in the state of Denmark.
     Из трагедии «Гамлет» (действ. 1, явл. 4) Уильяма Шекспира (1564— 1616). Слова Марцелло, наблюдающего появление призрака короля-отца и его встречу с Гамлетом.
&#160;
&#160;
Простейшая задача – сделать из заданной последовательности artboards PDF. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/2491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть задача: кривые из PDF</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/1749</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/1749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[weblinks]]></category>
		<category><![CDATA[curves]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pitstop]]></category>
		<category><![CDATA[Pstill]]></category>
		<category><![CDATA[WelcomeToCurves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[
Есть задачка, решения которой я не знаю.
С удовольствием делюсь ею с читателями.
PDF с дизайном в шрифтах. Этих шрифтов в системе нет и не предвидится. Необходимо получить один элемент (предположим лого) из этого фала в кривых. 
Говорят есть в PitStop фича WelcomeToCurves, насколько это то что нужно?
А есть еще программка Pstill, ничего себе тоже.
PStill can convert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/1749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF to DOC online service</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/1739</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/1739#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[weblinks]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[
pdftoword.com по наводке Gluek
Using our PDF-to-Word conversion technology, you can quickly and easily create editable DOC/RTF files, making it a cinch to re-use PDF content in applications like Microsoft Word, Excel, OpenOffice, and WordPerfect.
Best of all, it&#8217;s entirely free!
полезный сервис.
с имбирным&#8230;.



занеси в закладки:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/1739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
