<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DTP Craft &#187; CS3</title>
	<atom:link href="http://dtpcraft.info/archives/tag/cs3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dtpcraft.info</link>
	<description>Программное обеспечение графического дизайна</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Цветокоррекция изображений в Lightroom</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/250</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[изображения]]></category>
		<category><![CDATA[Цветокоррекция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/2007/07/27/%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-lightroom/</guid>
		<description><![CDATA[
Всем рекомендую немедленно взть на вооружение эту программу. Посетить сайт Adobe с видео уроками и читать ФотоДилера, у которого сейчас идет серия видео уроков по Lightroom. 
Adobe опять угадали с новой нишей для своих программных продуктов, а именно компактное программное обеспечение для эффективной обработки фотографий. Ведь, сделать то много не требуется. На первых порах достаточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/233</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/2007/07/22/adobe-photoshop-lightroom/</guid>
		<description><![CDATA[
Новая программа для организации и обработки фотографий. В целом целевой аудиторией являются фотографы. С выводами спешить не буду, так как я только устанавливаю эту программу. Но на сайте ФотоДилера появились первые уроки по использованию Lightroom.
Советую посетить этот ресурс и посмотреть уроки. Автор подходит к вопросу профессионально и аккуратно.
Официальная страница на сайте Adobe 



занеси в закладки:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator CS3 13.0.1 update</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/156</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 12:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[13.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/2007/07/01/adobe-illustrator-cs3-1301-update/langswitch_lang/en</guid>
		<description><![CDATA[

The Adobe® Illustrator® CS3 13.0.1 update, which is recommended for all Illustrator CS3 users, addresses issues related to overall performance and reliability in several key areas, including fixes for LiveColor, PSD file import, Chinese IME, printing, graphic styles, color management, transparency, and Live Effects.

Вышло обновление для Illustrator 13-й версии.
Что с ним делать?
Конечно же качать и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator CS3: Новый интерфейс &#8211; Gradient</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/31</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 02:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[illustrato]]></category>
		<category><![CDATA[градиент]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/2007/06/01/adobe-illustrator-cs3-rrrisr-ryorsrusesrurs-gradient/</guid>
		<description><![CDATA[
Я, конечно, куплю книжку и узнаю КАК предполагали выполнять эту операцию дяди из Adobe, но пока хочется оценить интерфейс методом проб и ошибок.
Надо закрасить объект градиентной заливкой и отредактировать ее. Ok. Рисую прямоугольник, вызываю нажатием на правом sidebar на значок, появляется менюшка Gradient. 


Но когда я хочу выбрать образец цвета мне необходимо открыть другую менюшку, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product overview: Adobe Illustrator CS3</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/32</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[Product overview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/2007/05/31/product-overview-adobe-illustrator-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[
Публикую полный реестр всех изменений Illustrator CS3. источник: Adobe.com
Ссылка на оригинальный PDF 
Features Product overview
Adobe Illustrator CS3 software is a fundamental part of the creative workflow, enabling you to efficiently create sophisticated vector artwork for print, web and interactive, and mobile and motion designs.
Use powerful, precise creative tools
Color and creative effects

Live Color
Explore, apply, and control [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator CS3 &#8211; начало</title>
		<link>http://dtpcraft.info/archives/20</link>
		<comments>http://dtpcraft.info/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arry</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtpcraft.info/2007/05/30/adobe-illustrator-cs3-rrsrrr/</guid>
		<description><![CDATA[Только что я стал счастливым обладателем Adobe Illustrator CS3. Буду рассказывать по порядку, т. е. начну с установки.

Программы из CS3 ставятся гораздо дольше их предшественников (ну по крайней мере у меня). Более того, сразу же меня просят выгрузить браузер и другие запущенные приложения от Adobe.

Интерфейс переработан полностью, даже toolbox сделан в один столбец! Очевидно стремление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dtpcraft.info/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
